71602
| Wahlberechtigte | 1.312 | |
| Wähler/innen | 55 | 4,19 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 54 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.312 | |
| Wähler/innen | 55 | 4,19 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 54 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |