70401
| Wahlberechtigte | 862 | |
| Wähler/innen | 59 | 6,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 58 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 862 | |
| Wähler/innen | 59 | 6,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 58 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |