61202
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 137 | 13,76 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,19 % |
| gültige Stimmen | 134 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 137 | 13,76 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,19 % |
| gültige Stimmen | 134 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |