61201
| Wahlberechtigte | 1.718 | |
| Wähler/innen | 256 | 14,90 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 254 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.718 | |
| Wähler/innen | 256 | 14,90 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 254 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |