61101
| Wahlberechtigte | 1.324 | |
| Wähler/innen | 141 | 10,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.324 | |
| Wähler/innen | 141 | 10,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |