60903
| Wahlberechtigte | 1.115 | |
| Wähler/innen | 41 | 3,68 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 39 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.115 | |
| Wähler/innen | 41 | 3,68 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 39 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |