60902
| Wahlberechtigte | 1.444 | |
| Wähler/innen | 49 | 3,39 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 48 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.444 | |
| Wähler/innen | 49 | 3,39 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 48 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |