60706
| Wahlberechtigte | 850 | |
| Wähler/innen | 143 | 16,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 141 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 850 | |
| Wähler/innen | 143 | 16,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 141 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |