60705
| Wahlberechtigte | 1.180 | |
| Wähler/innen | 240 | 20,34 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 236 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.180 | |
| Wähler/innen | 240 | 20,34 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 236 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |