60602
| Wahlberechtigte | 670 | |
| Wähler/innen | 103 | 15,37 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 102 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 670 | |
| Wähler/innen | 103 | 15,37 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 102 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |