60502
| Wahlberechtigte | 1.205 | |
| Wähler/innen | 151 | 12,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 149 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.205 | |
| Wähler/innen | 151 | 12,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 149 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |