60403
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wähler/innen | 165 | 14,91 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wähler/innen | 165 | 14,91 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |