60401
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 179 | 19,19 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 178 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 179 | 19,19 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 178 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |