60306
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 83 | 7,96 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 82 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 83 | 7,96 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 82 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |