60304
| Wahlberechtigte | 1.038 | |
| Wähler/innen | 72 | 6,94 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 71 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.038 | |
| Wähler/innen | 72 | 6,94 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 71 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |