60105
| Wahlberechtigte | 1.000 | |
| Wähler/innen | 112 | 11,20 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 110 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.000 | |
| Wähler/innen | 112 | 11,20 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 110 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |