60102
| Wahlberechtigte | 840 | |
| Wähler/innen | 164 | 19,52 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 163 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 840 | |
| Wähler/innen | 164 | 19,52 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 163 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |