40309
| Wahlberechtigte | 793 | |
| Wähler/innen | 159 | 20,05 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 158 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 793 | |
| Wähler/innen | 159 | 20,05 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 158 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |