40308
| Wahlberechtigte | 792 | |
| Wähler/innen | 162 | 20,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 792 | |
| Wähler/innen | 162 | 20,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |