40307
| Wahlberechtigte | 1.169 | |
| Wähler/innen | 240 | 20,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 237 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.169 | |
| Wähler/innen | 240 | 20,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 237 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |