40306
| Wahlberechtigte | 676 | |
| Wähler/innen | 103 | 15,24 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 101 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 676 | |
| Wähler/innen | 103 | 15,24 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 101 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |