40305
| Wahlberechtigte | 608 | |
| Wähler/innen | 190 | 31,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 189 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 608 | |
| Wähler/innen | 190 | 31,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 189 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |