40220
| Wahlberechtigte | 1.569 | |
| Wähler/innen | 289 | 18,42 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 287 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.569 | |
| Wähler/innen | 289 | 18,42 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 287 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |