40215
| Wahlberechtigte | 751 | |
| Wähler/innen | 209 | 27,83 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 751 | |
| Wähler/innen | 209 | 27,83 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |