40210
| Wahlberechtigte | 668 | |
| Wähler/innen | 196 | 29,34 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 668 | |
| Wähler/innen | 196 | 29,34 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |