40206
| Wahlberechtigte | 854 | |
| Wähler/innen | 194 | 22,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 854 | |
| Wähler/innen | 194 | 22,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |