40205
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wähler/innen | 264 | 24,72 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 261 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wähler/innen | 264 | 24,72 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 261 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |