40204
| Wahlberechtigte | 1.199 | |
| Wähler/innen | 118 | 9,84 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 116 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.199 | |
| Wähler/innen | 118 | 9,84 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 116 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |