40201
| Wahlberechtigte | 908 | |
| Wähler/innen | 75 | 8,26 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 6,67 % |
| gültige Stimmen | 70 | 93,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 908 | |
| Wähler/innen | 75 | 8,26 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 6,67 % |
| gültige Stimmen | 70 | 93,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |