30901
| Wahlberechtigte | 2.389 | |
| Wähler/innen | 408 | 17,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 408 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 2.389 | |
| Wähler/innen | 408 | 17,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 408 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |