30805
| Wahlberechtigte | 713 | |
| Wähler/innen | 147 | 20,62 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 146 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 713 | |
| Wähler/innen | 147 | 20,62 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 146 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |