30803
| Wahlberechtigte | 696 | |
| Wähler/innen | 122 | 17,53 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 122 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 696 | |
| Wähler/innen | 122 | 17,53 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 122 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |