30712
| Wahlberechtigte | 727 | |
| Wähler/innen | 142 | 19,53 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 141 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 727 | |
| Wähler/innen | 142 | 19,53 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 141 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |