30711
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 119 | 9,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 118 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 119 | 9,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 118 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |