30709
| Wahlberechtigte | 1.159 | |
| Wähler/innen | 186 | 16,05 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 182 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.159 | |
| Wähler/innen | 186 | 16,05 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 182 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |