30704
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 220 | 17,46 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 217 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 220 | 17,46 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 217 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |