30606
| Wahlberechtigte | 1.649 | |
| Wähler/innen | 285 | 17,28 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 284 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.649 | |
| Wähler/innen | 285 | 17,28 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 284 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |