30504
| Wahlberechtigte | 919 | |
| Wähler/innen | 155 | 16,87 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 153 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 919 | |
| Wähler/innen | 155 | 16,87 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 153 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |