30502
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wähler/innen | 190 | 24,11 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wähler/innen | 190 | 24,11 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |