30408
| Wahlberechtigte | 990 | |
| Wähler/innen | 105 | 10,61 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 103 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 990 | |
| Wähler/innen | 105 | 10,61 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 103 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |