30407
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 117 | 14,44 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 116 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 117 | 14,44 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 116 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |