30406
| Wahlberechtigte | 776 | |
| Wähler/innen | 121 | 15,59 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 119 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 776 | |
| Wähler/innen | 121 | 15,59 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 119 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |