30403
| Wahlberechtigte | 1.725 | |
| Wähler/innen | 281 | 16,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 277 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.725 | |
| Wähler/innen | 281 | 16,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 277 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |