30402
| Wahlberechtigte | 834 | |
| Wähler/innen | 254 | 30,46 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 251 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 834 | |
| Wähler/innen | 254 | 30,46 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 251 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |