30326
| Wahlberechtigte | 1.840 | |
| Wähler/innen | 340 | 18,48 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 335 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.840 | |
| Wähler/innen | 340 | 18,48 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 335 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |