30325
| Wahlberechtigte | 1.407 | |
| Wähler/innen | 283 | 20,11 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.407 | |
| Wähler/innen | 283 | 20,11 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |