30318
| Wahlberechtigte | 1.225 | |
| Wähler/innen | 283 | 23,10 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.225 | |
| Wähler/innen | 283 | 23,10 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |