30316
| Wahlberechtigte | 799 | |
| Wähler/innen | 276 | 34,54 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,17 % |
| gültige Stimmen | 270 | 97,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 799 | |
| Wähler/innen | 276 | 34,54 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,17 % |
| gültige Stimmen | 270 | 97,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |