30315
| Wahlberechtigte | 731 | |
| Wähler/innen | 149 | 20,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 148 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 731 | |
| Wähler/innen | 149 | 20,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 148 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |