30313
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wähler/innen | 84 | 10,42 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 84 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wähler/innen | 84 | 10,42 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 84 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |